產品別名 |
電動叉車,電瓶叉車,10噸叉車,鋰電叉車 |
面向地區 |
全國 |
品牌 |
華南重工 |
行走方式 |
電瓶叉車 |
特種行業 |
多向走叉車 |
類型 |
燃料叉車 |
華南10T電動叉車10噸鋰電叉車廠家參數
雙電機方案
工作電機采用智能變轉速控制算法
行走電機采用轉速,扭矩,功率復合控制,安全穩定
7. 一體式整車系統控制
通過自主研發控制策略實現自動怠速控制,能量回收控制
輔驅智能控制等功能
永磁同步電機動力更強勁
8.電控操作手柄,操控性能更
9.三級工作模式,節能,切換自如
額定載荷 | (kg) | 10000 | (華南填寫) |
載荷中心距 | (mm) | 600 | (華南填寫) |
軸距 | (mm) | 2850 | (華南填寫) |
自重 | (kg) | 14500±500 | (華南填寫) |
輪胎規格:前 | 9.00-20-16PR | (華南填寫) | |
輪胎規格:后 | 9.00-20-16PR | (華南填寫) | |
車輪數量前/后(x=驅動輪) | 4x/2 | (華南填寫) | |
輪距:前 | (mm) | 1690 | (華南填寫) |
輪距:后 | (mm) | 1960 | (華南填寫) |
門架前/后傾角 | (°) | 6/12 | (華南填寫) |
門架回縮時高度 | (mm) | 2850 | (華南填寫) |
標準起升高度 | (mm) | 3000 | (華南填寫) |
門架自由提升高度 | (mm) | - | |
作業時大高度 | (mm) | 4360 | (華南填寫) |
護頂架高度(駕駛室高度) | (mm) | 2850 | (華南填寫) |
總長(含貨叉長度) | (mm) | 5610 | (華南填寫) |
貨叉垂直前表面至車輛后端距離 | (mm) | 4410 | (華南填寫) |
總寬 | (mm) | 2250 | (華南填寫) |
貨叉尺寸 | (mm) | 1200X180X90 | (華南填寫) |
貨叉架寬度 | (mm) | 2200 | (華南填寫) |
門架下小離地間隙(滿載) | (mm) | 210 | (華南填寫) |
10噸電動叉車多少錢一臺
10噸鋰電叉車續航時間多久
華南電動叉車10噸參數配置
電動叉車廠家銷售