產品別名 |
伸縮臂叉車,伸縮臂叉裝車,5噸伸縮臂叉車,高空作業車 |
面向地區 |
品牌 |
華南重工 |
|
行走方式 |
內燃式叉車 |
特種行業 |
多向走叉車 |
類型 |
燃料叉車 |
華南重工5噸伸縮臂叉車制造商
醒目 Items | Unit | 允差 Deviation allowed | 型號 HNT5010-4 | ||
基本參數 Basic parameter | 額定載荷Rated load | kg | - | 5000 | |
載荷中心距Load center | mm | - | 500 | ||
大外伸距時舉升重量 Load capacity @ max. Forward reach | kg | - | 2500 | ||
全伸臂大作業高度 Max. Lifting height | m | 1.50% | 9.6(打開支腿) | ||
9.5(未打開支腿) | |||||
大外伸距(不包含貨叉) | m | 1.50% | 4.7 | ||
小離地間隙 Min. Ground clearance | mm | 1.50% | 400 | ||
外輪中心小轉彎半徑 Min. Turning radius outer tire center | mm | 1.50% | 5500 | ||
變幅仰角 Angle | 臂架大仰角 Boom frame upward angle | ° | ±1 | 70 | |
臂架小仰角 Boom frame downward angle | ° | ±1 | -2 | ||
自重 Operating weight | kg | 5% | 13500 | ||
整機外型尺寸Overall dimension | 長度(不含貨叉) Length (with fork) | mm | 2% | 6094 | |
寬度 Width | mm | 2% | / | ||
高度 Height | mm | 2% | 2790 | ||
軸距 | mm | 2% | 3070 | ||
前輪距 | mm | 2% | 2010 | ||
后輪距 | mm | 2% | 2010 | ||
貨叉尺寸Fork size | 長*寬*厚(L*W*T) | mm | - | 1000*150*50 | |
發動機Engine | 東風康明斯 DF Cummins | - | QSB4.5-C130-30 | ||
額定功率Rated power | kw/rpm | - | 97/2200 | ||
變速箱類型Transmission type | - | 靜液壓傳動 Hydraulic static transmission | |||
傳動系統Driving system | 空載大行駛速度Max. Travelling speed (unloaded) | km/h | 10% | 25 | |
爬坡度Gradeability | % | - | 20% | ||
輪胎Tire | 前輪Front 2 pcs | - | - | 16/70-24 | |
后輪Rear 2pcs | - | - | 16/70-24 | ||
支腿張開尺寸 | mm | 10% | / |
伸縮臂叉裝車的特點有:
靈活性。伸縮臂叉裝車采用四輪驅動型式,有三種轉向模式(前輪轉向、四輪轉向、斜行行走),雙速齒輪變速箱,轉彎半徑小,能在狹小的空間靈活、、準確作業。
多用性。伸縮臂叉裝車用途***,可長時間連續作業。有一系列可更換的附屬裝置供選擇,包括貨叉、鏟斗、桁架臂、立式門架等。無需購買其他機型,只需在機器上增加幾個可用附件,就可以提升叉裝車的生產能力、靈活性及工作效率。
穩定性及安全性。伸縮臂叉裝車軸距長、重心低、車架前部可安裝穩定支腿且臂架具有伸出、降低自動鎖定功能、發動機置于車架縱向中心,使其在山坡和崎嶇地帶可以保持穩定;重量分布均勻,四輪驅動,改善了在泥濘地、巖石地帶、沙土及雪地上的機動性;視野開闊。