產品別名 |
二手壓濾機,二手帶式壓濾機,二手3x12帶式壓濾機,二手污水處理壓濾機 |
面向地區 |
濾料類型 |
纖維 |
|
用途 |
脫水 |
規格 |
其它 |
適用對象 |
污泥 |
適用范圍 |
水處理 |
性能 |
過濾 |
樣式 |
帶式 |
原理 |
重力沉降法 |
河南濟源出售二手污水處理壓濾機 二手3x12帶式壓濾機
技術參數
機型 | 外形尺寸(m) | 濾帶寬度(mm) | 速度(m/min) | 濾帶沖洗水壓(mpa) | 濾帶張緊調偏氣壓(mpa) | 重量(t) | 主機功率(KW) | 成套功率(KW) | 處理量(m³/h) |
LDD1000S8W | 5.4*1960*1700 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
LDD1000S8L | 3.4*1.8*2.2 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
LDD1500S8W | 5.4*2.46*1.7 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
LDD1500S8L | 3.4*2.3*2.2 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
LDD2000S8W | 5.4*2.96*1.7 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
LDD2000S8L | 3.4*2.8*2.2 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
LDD2500S8W | 5.4*3.46*1.7 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 4.0 | 15 | 20-30 |
LDD2500S8L | 3.4*3.3*2.2 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 4.0 | 15 | 20-30 |
河南濟源出售二手污水處理壓濾機 二手3x12帶式壓濾機
最近來訪記錄