久久精品国产亚洲7777-中文字幕观看-欧美激情精品久久-国产乱子轮XXX农村

>篩分設備>振動電機>YZS振動電機技術參數表振打電機.. 免費發布振動電機信息
熱門瀏覽

YZS振動電機技術參數表振打電機倉壁振動器電機

更新時間:2021-05-18 信息編號:87qt5d9s3a34b
YZS振動電機技術參數表振打電機倉壁振動器電機
570≥ 1件
  • 570.00 元

  • 宏達

  • 三相異步電動機

  • 振動電機,振打電機,電機

分享

詳情介紹

YZS振動電機技術參數表振打電機倉壁振動器電機

產品別名
振動電機,振打電機,電機
面向地區
全國
品牌
宏達
產品類型
三相異步電動機
產品認證
CCC
額定電壓
380v
額定功率
0.37kw
額定轉速
3~11.5rpm
極數
4極
頻率
1800㎡/h
適用范圍
機械設備
YZS振動電機技術參數表 振打電機 倉壁振動器電機
型號 激振力(KN) 功率(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安裝尺寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZS-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZS-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468

新鄉宏達振動設備有限責任.. 7年

  • 振動電機,倉壁振動器
  • 河南新鄉

———— 認證資質 ————

沒有個人認證
企業認證已通過
天眼查未核實
手機認證已通過
微信認證已通過

最近來訪記錄

  • 江蘇無錫濱湖網友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
  • 內蒙古鄂爾多斯伊金霍洛網友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
  • 河南許昌網友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
  • 北京網友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁
  • 黑龍江佳木斯網友一個月前在搜狗搜索訪問了本頁

相關推薦產品

留言板

  • 振動電機振打電機電機
  • 價格商品詳情商品參數其它
  • 提交留言即代表同意更多商家聯系我
新鄉宏達振動設備有限責任公司為你提供的“YZS振動電機技術參數表振打電機倉壁振動器電機”詳細介紹,包括振動電機價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:17839836837。不是你想要的產品?點擊發布采購需求,讓供應商主動聯系你。
“YZS振動電機技術參數表振打電機倉壁振動器電機”信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
留言詢價
×