產品別名 |
布料機,布料機產品驗收,自行帶式混凝土布料機 |
面向地區 |
品牌 |
聯源 |
江蘇聯源混凝土布料機出廠驗收報告
使用單位:水利水電集團湖北工程項目部 | |||
設備出廠代碼 | BLG-200531 | 規格型號 | BLJ600-42 |
設備名稱 | 自行帶式混凝土布料機 | 工作級別 | 2 |
額定輸送量 | 120立方米/小時 | 輸送距離 | 42米 |
制造單位 | 南通聯源機電科技股份有限公司 | 設備數量 | 4臺 |
維護保養單位 | 湖北水電工程部 | 使用地點 | 湖北 |
工作環境 | 常態混凝土澆筑 | ||
自檢日期 | 2020年6月10日 | ||
檢測依據 | 混凝土布料機行業標準JB10704-2007 | ||
主要檢測儀器:卷尺,鋼直尺,千分尺,經緯儀,水準儀 |
履帶式混凝土布料機自檢報告 | |||
序號 | 項類 | 檢驗項目 | 自檢結果 |
1 | 相關技術資料 | 用戶說明書等相關資料 | 合格 |
2 | 作業環境和外購 | 危險部位安全標志 | 合格 |
檢修作業空間或輔助作業平臺 | 合格 | ||
設備擺放安全空間 | 合格 | ||
3 | 金屬結構 | 金屬結構狀況 | 合格 |
金屬結構連接 | 合格 | ||
金屬結構拱度和擾度 | 合格 | ||
4 | 混凝土布料機機架 | 機架螺栓固定情況 | 合格 |
回轉支撐和固定狀況 | 合格 | ||
輸送皮帶外觀情況 | 合格 | ||
鋼絲繩外觀和潤滑 | 合格 | ||
鋼絲繩安裝狀況 | 合格 | ||
5 | 主要零部件與機構 | 槽型托輥安裝位置 | 合格 |
頭部清掃裝置磨損情況 | 合格 | ||
液壓管路連接狀況 | 合格 | ||
布料臂架滑道潤滑狀況 | 合格 | ||
回轉部件連接情況 | 合格 | ||
6 | 布料機平衡與穩定性能 | 履帶底盤載荷能力 | 合格 |
抗顛覆試驗能力 | 合格 | ||
變幅調整試驗能力 | 合格 | ||
7 | 安全裝置和防護措施 | 象鼻軟管承壓狀態 | 合格 |
鋼絲繩與緊固件 | 合格 | ||
空載試驗 | 合格 | ||
8 | 其它 | 外觀和油漆檢查 | 合格 |
地址:江蘇南通海安縣大公工業園
電話:
最近來訪記錄