產品別名 |
焊絲,焊條,堆焊焊絲,耐磨焊絲 |
面向地區 |
廠家 |
圣浩 |
|
規格 |
0.8-1.6(mm) |
材質 |
碳化鎢 |
加工定制 |
是 |
熔點 |
480(℃) |
是否含助焊劑 |
是 |
型號 |
YD980 |
類型 |
藥芯 |
型號 | 成分(%) | 硬度HRC | ||||||||
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | ||
YD999 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子 | WC | 62-68 | |||||||
YD998 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子,增加鎳合金含量 | WC,Ni | 60-63 | |||||||
YD968 | 3.5 | 13.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | <0.5 | - | 7.0 | - | 56-61 |
YD960 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | - | 3.0 | - | v | 52-58 |
YD988 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | 5.0 | <0.5 | - | 60-65 |
YD987 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 |
型號 | C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | 硬度HRC |
YD980 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | 1.0 | - | - | - | 50-58 |
YD937 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 |
YD190 | 3.8 | 27.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - | 56-61 |
YD950 | 0.45 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | - | - | V | 47-51 |
YD914 | 0.45 | 4.0 | 14.0 | - | - | 1.1 | - | - | - | 35-38 |
YD902 | 0.15 | 0.2 | 2.8 | - | 0.1 | - | - | - | - | 24-28
|
最近來訪記錄