產品別名 |
鴻藍亮,廠家 |
面向地區 |
全國 |
尺寸 |
640*640mm |
亮度 |
亮 |
使用環境 |
室內 |
P5表貼三合一技術參數INDOOR P5 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter | |||
產品型號 Model Number | HX-P5-16S | HX-P5-8S | |||
模組尺寸 Module size | 320mm*160mm | 160mm*160mm | |||
模組厚度 Module thickness | 14.27mm | ||||
物理點間距 Pixel pitch | 5mm | ||||
物理密度 Pixels Density | 40000點/m2 | ||||
發光點顏色Pixel configuration | 1R1G1B | ||||
LED封裝 Package mode | SMD3528 | ||||
模組分別率 Pixel resolution | 64dots(W)*32dots(H) | 32dots(W)*32dots(H) | |||
模組大功耗 Max Power | 18W | 15W | |||
模組厚度 Module thickness | 14.27mm (不含磁柱) | ||||
29.33mm (含磁柱) | |||||
模組重量 Weight | 0.210kg | 0.154 | |||
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | ||||
掃描方式 Scan mode | 1/16掃描1/16scan | 1/8掃描1/8scan | |||
接口方式 Port type | HUB75-A | ||||
白平衡亮度Brightness of white balance | ≥1500cd/m2 | ≥2800cd/m2 | |||
包裝紙箱尺寸Package of Carton | 467*387*360mm | ||||
包裝數量 Quantity | 40pcs | 80pcs | |||
紙箱重量 G.weight | 18.3kg |
托架 bracket | 尺寸 Size | 160*160mm | |||
320*160mm | |||||
LED屏機箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 640mm*640mm | |||
單體模組數 Monomer Module Number | 16 | ||||
供電方式 Power supply | 5V/40A*2 pcs | ||||
散熱方式 Thermal discharge | fan 2pcs | ||||
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 128mm*128mm | ||||
佳視距 Best viewing distance | 5M~30M | ||||
佳視角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | ||||
環境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | ||||
相對濕度 Relative humidity | 10%-95% | ||||
屏體厚度 Thickness | 85mm | ||||
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% | |||
平均功耗 Average Power consumption | ≤180W/㎡ | ≤270W/㎡ | |||
大功耗 Max.Power consumption | ≤500W/㎡ | ≤800W/㎡ | |||
電流 Current | ≤20mA(single LED) | ||||
控制系統 Control system | 控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | |||
操作系統 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||||
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | ||||
主要技術參數 Main technical parameter | 驅動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅動 | |||
刷新頻率 Refresh frequency | ≥1000HZ | ||||
灰度/顏色 Grey scale/colors | 4096級,可顯示16.7M顏色 4096gray level/16.7M colors | ||||
平均無故障時間 MTBF | ≥9000hours | ||||
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | ||||
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
最近來訪記錄