產品別名 |
3010貼片全彩側發光,3010貼片單色側發光,3010貼片雙色側發光 |
面向地區 |
全國 |
產品型號:TM-S3010CF-E
應用范圍:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應用、手機數碼產品
產品描述:產品特性:可靠性高,亮度一致性高、發光角度大;產品經過嚴格的信賴性實驗,外觀尺寸小; 應用領域:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應用、電腦、手機數碼產品、電子玩具、LED顯示屏;
注:發光顏色、亮度、色溫均可按客戶要求做貨。
Type 規格/型號 | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長 | IF(MA)電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3010CFRPG-E (紅/黃綠雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Yollow Green | AlGaInP | 30 | 120 | 580 | 595 | |||||
TM-S3010CFRB-E (紅/藍雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 20MA |
Blue | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | |||
TM-S3010CFOG-E(橙/翠綠雙色) | Orange | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
Green | AlGaInP | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | |||
TM-S3010CFBG-E(藍/翠綠雙色) | Blue | IGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 100 | 250 | 460 | 475 | 20MA |
Green | 320 | 500 | 520 | 530 | ||||||
TM-S3010CFOW-E (橙/白雙色) | Orange | AlGaInP | 140° | 1.8 | 2.4 | 80 | 100 | 600 | 610 | 20MA |
White | IGaN/GaN | 2.8 | 3.4 | 500 | 700 | --- | --- | 20MA |
最近來訪記錄