產品別名 |
E9016-B3耐熱鋼焊條,CMA-106ND進口焊條,CMA-106ND低合金焊條 |
面向地區 |
產地 |
日本 |
|
材質 |
耐熱鋼 |
加工定制 |
是 |
型號 |
E9016-B3,CMA-106ND |
藥皮性質 |
其它 |
類型 |
其它 |
日本神鋼KOBELCO焊條焊絲
巴氏合金焊絲SnSb4Cu4銻銅焊絲巴氏合金焊絲SnSb8Cu4銻銅焊絲巴氏合金焊絲SnSb8Cu8銻銅焊絲巴氏合金焊絲SnSb12Pb10Cu4銻銅焊絲巴氏合金焊絲SnSb11Cu6銻銅焊絲
陜西西安駿焊日本神鋼焊條焊絲 電廠耐熱鋼焊條焊絲 化工廠耐高溫焊條焊絲 耐磨堆焊焊絲焊條 不銹鋼焊條焊絲 鑄鐵焊條焊絲 銀焊條 巴氏合金焊絲 特種焊接材料等進口焊條進口焊絲 高強鋼焊條焊絲 低合金焊條焊絲
類別 | 品名 | AWS型號 | 熔敷金屬化學成分(%) | 熔敷金屬力學性能 | 特性與用途 | ||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | 其它 | σ0.2 (MPa) | δb (MPa) | δ (%) | IV (J) | ||||
焊條 | LB-52 | E7016 | 0.08 | 0.94 | 0.60 | - | - | 500 | 570 | 32 | 0℃/210 | 用于低碳鋼及50kgf級高強度鋼制造的船舶,壓力容器等的焊接。 | |
LB-57 | E7016 | 0.08 | 0.85 | 0.64 | - | - | Mo:0.17 | 530 | 610 | 31 | 0℃/190 | 用于53kgf級高強度鋼制造的壓力容器,橋梁等焊接。 | |
LB-62UL | E9016-G | 0.07 | 1.13 | 0.63 | - | 0.65 | Mo:0.25 | 550 | 650 | 30 | -20℃/160 | 難吸潮低氫焊條,用于55-60kgf級高強度鋼的焊接 | |
LB-82UL | E11016-G | 0.08 | 1.50 | 0.52 | 0.28 | 1.90 | Mo:0.43 | 710 | 820 | 25 | -20℃/110 | 難吸潮低氫焊條,用于80kgf級高強度鋼的焊接。 | |
LB-52NS | E7016-G | 0.08 | 1.38 | 0.40 | - | 0.48 | Ti:0.023 B:0.0021 | 490 | 580 | 29 | -60℃/130 | 低溫韌性優良,用于焊接LPG貯罐及寒冷地區海洋結構。 | |
NB-3N | E7016-G | 0.03 | 0.94 | 0.33 | - | 3.20 | Mo:0.27 | 460 | 550 | 32 | -85℃/120 -100℃/100 | 用于焊接乙烯制造裝置等使用的3.5%Ni鋼。 | |
BL-96 | E9016-G | 0.07 | 1.25 | 0.54 | - | 0.39 | Mo:0.53 | 520 | 700 | 26 | 0℃/150 | 用于原子能壓力容器用鋼ASTM A302B A533BC1.1等的焊接。 | |
CMA-96 | E8016-B2 | 0.07 | 0.81 | 0.43 | 1.31 | - | Mo:0.54 | 570 | 650 | 26 | 0℃/210 | 用于焊接石油精煉裝置,發電廠用的1.25%Cr-0.5Mo耐熱鋼。 | |
CMA-106 | E9016-B3 | 0.07 | 0.70 | 0.40 | 2.30 | - | Mo:1.02 | 630 | 730 | 22 | 0℃/120 | 用于焊接石油精煉裝置,發電廠用的2.25%Cr-1%Mo | |
CM-9 | E8016-B8 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 9.48 | - | Mo:1.15 | 510 | 680 | 26 | 0℃/110 | 用于焊接高溫高壓鍋爐的過熱管用9%Cr-1%Mo耐熱鋼。天津海焊 | |
CM-9CB | E9016-G | 1.51 | 0.31 | 0.26 | 9.11 | 0.94 | Mo:1.06 | 600 | 750 | 26 | 0℃/140 | 用于焊接工作溫度在600-650的Cr9MoNiV(如T91、P91)耐熱鋼,如蒸汽管道和過熱器管等。 | |
最近來訪記錄