產品別名 |
ERNiCu-7鎳基焊絲 |
面向地區 |
產地 |
西安 |
|
材質 |
鎳銅 |
加工定制 |
是 |
型號 |
ERNiCu-7 |
藥皮性質 |
其它 |
類型 |
鎳及鎳合金焊條 |
ERNiCu-7鎳銅焊絲蒙乃爾400鎳基焊絲
西安駿焊銷售鎳銅合金焊條焊絲 鎳鉻鉬合金焊條焊絲 鎳鉻鐵合金焊條焊絲 純鎳焊條焊絲等特種焊材
ERNiCu-7主要用于焊接MONEL400合金、R404合金以及K-500合金,用ERNiCu-7焊絲形成的焊縫金屬具有和MONEL 400合金相似的性能-高強度,有較強的耐蝕能力,這些腐蝕介質包括海水、鹽類以及還原性酸等。
鎳基焊接材料
種類 | ESAB | 西安駿焊技術標準 | 熔敷金屬力學性能 | 熔敷金屬化學成分(%) | ||||||||||
SFA/AWS | DIN 1736 | 屈服值 Mpa | 抗拉強度Mpa | 延伸率% | 沖擊值 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 其它 | ||
手工焊條 | OK 92.05 | A5.11 ENi-1 | EL-NiTi3 | 320 | 450 | 25 | 0.05 | 1.0 | 0.7 | - | 92.0 | - | Ti3.0 | |
OK 92.15 | A5.11 | EL-NiCr15FeNb | 420 | 660 | 45 | +20 ℃ 110 | < 0.1 | 0.5 | 2.0 | 15.5 | 70.0 | 2.0 | Nb2.0 | |
OK 92.26 | A5.11-90 | EL-NiCr15FeMn | 410 | 640 | 40 | +20 ℃ 100 | < 0.1 | 0.6 | 6.0 | 16.0 | 70.0 | - | Nb2.0 | |
OK 92.45 | A5.11 | EL-NiCr20Mo9 Nb | 480 | 800 | 40 | +20 ℃ 70 | < 0.03 | 0.4 | 0.4 | 22.0 | 64.0 | 9.5 | Nb3.3 | |
OK 92.55 | A5.11 | 460 | 705 | 40 | +20 ℃ 95 | < 0.08 | 0.7 | 3.0 | 13.0 | 70.0 | 6.5 | Nb1.3 | ||
OK 92.59 | EL-NiCr22Mo16 | 430 | 770 | 40 | -60 ℃ 70 | < 0.02 | 0.1 | 0.15 | 15.0 | bal. | 23 | - | ||
氣保焊絲 | OKAutrod19.81 | SG Ni Cr23Mo16 | 530 | 750 | 40 | -110 ℃ 90 | < 0.01 | < 0.1 | < 0.5 | 23.0 | bal. | 15.5 | Al | |
OKAutrod19.82 | A5.14 | SG NiCr21Mo9Nb | 500 | 800 | 38 | +20 ℃ 130 | < 0.01 | - | - | 22.0 | Bal. | 9.0 | Nb+ | |
OKAutrod19.85 | A5.14 | SG NiCr20Nb | 360 | 700 | 44 | +20 ℃ 150 | < 0.05 | - | 3.0 | 21.0 | Bal. | Nb+Ta | ||
OKAutrod19.92 | A5.14 | SG NiTi4 | 300 | 500 | 27 | +20 ℃ 190 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | - | bal. | - | Ti | |
OKAutrod19.93 | A5.14 | SG NiCu30MnTi | 300 | 530 | 45 | +20 ℃ 130 | 0.04 | 0.10 | 3.5 | Cu | bal. | Fe | Ti | |
氬弧焊條 | OKTigrod19.81 | SG NiCr23Mo16 | 530 | 750 | 40 | -110 ℃ 90 | < 0.01 | < 0.1 | < 0.5 | 23.0 | bal. | 15.5 | Al0.2 | |
OKTigrod19.82 | A5.14 | SG NiCr21Mo9Nb | 500 | 800 | 35 | +20 ℃ 130 | < 0.01 | Fe | - | 22.0 | Bal. | 9.0 | Nb+Ta 3.5 | |
OKTigrod19.85 | A5.14 | SG NiCr20Nb | 425 | 700 | 44 | +20 ℃ 150 | < 0.05 | - | 3.0 | 21.0 | > 67.0 | Nb+Ta | ||
OKTigrod19.92 | A5.14 | SG NiTi4 | 300 | 500 | 27 | +20 ℃ 190 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | - |
最近來訪記錄