產品別名 |
耐低溫PC,沙伯基礎PC |
面向地區 |
經銷沙伯基礎耐低溫PC LEXAN EXL1463T-NA8A005T
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 內部方法 | ||
流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 內部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 內部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.12 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.093 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (L 計秤) | 90 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 2220 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
簡支梁缺口沖擊強度 9 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
經銷沙伯基礎耐低溫PC LEXAN EXL1463T-NA8A005T
最近來訪記錄