產品別名 |
LED軟模組,LED戶外柔性模組,LED戶外軟模組,LED創意顯示屏 |
面向地區 |
品牌 |
晶元 |
|
尺寸 |
320*160 |
亮度 |
亮 |
使用環境 |
室內 |
型號 |
P2.5 |
室外全彩P2.5(1415)
P2.5 Outdoor OWFM Display SMD1415(1R1G1B)
分項 Item | 技術參數 Technical parameter | |
單 元 板 Panel | 單元板尺寸 Dimension | (W)320mm*160mm(H) |
點間距離 Pixel pitch | 2.5mm | |
物理密度 Pixel Density | 160000/ M2 | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
燈體 LED specification | SMD1415 | |
單元板分辨率 Pixel resolution | (W)320*160(H) | |
單元板平均功率 Average power | 16W | |
單元板電流 Panel current | 6.2A | |
單元板重量 Panel weight | 0.4 KG | |
底殼材質 Shell material | 有機硅膠 Silicone | |
防水等級 Waterproof grade | IP65 | |
箱體 Cabinet&Bracket 托架 | 濕度 Humidity | 10%-95%RH |
單元板數量 Quantity of panel | 19.53 | |
單元板接口 Hub connecting | HUB75 16pin | |
佳視角 Best viewing angle | Horizontal >140±10° Vertical>130±10° | |
佳視距 Best viewing distance | 2.5-30M | |
工作溫度 Working temperature | -20-+60 | |
單元板供電 Panel power supply | 4.2V40A | |
屏體供電 Screen power supply | 220VAC/50HZ+_10% | |
大功率 Max power | <660W/M2 | |
平均功率 Average power | 312W | |
電源使用數量 power quantity | 200W/4PCS | |
技 術 參 數 Technical parameter | 驅動器件 Driving device | SM16169S or DP3265S Constant current drive |
掃描方式 Drive type | 1/16 Scanning | |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥3840HZ | |
顯示顏色 Display color | 4096*4096*4096 | |
亮度 Brightness | 5000cd/M2 | |
使用壽命 Life span | 100000Hours | |
通訊距離 Communication distance | <100M |
★ 前后防水
★ 低壓節能
★ 高亮度高刷新
★ 安裝方式
1. 磁鐵吸附
2. M3螺絲固定
★ 磁鐵吸附可選配細鋼絲繩防止跌落
★ 磁鐵采用150°高溫磁鐵,防止戶外高溫影響磁鐵吸附性能。
★ 硅膠底殼背后預留多個帽檐結構散熱孔。
★ 電源線、數據排線接口特防水設計。
★ 底殼背后預留兩條一體化防水圈。
★ 可以支持145°彎曲變形。
★ 產品高亮度、高刷新、防護等級高,適于戶外媒體廣告等場合。
★ 自主研發生產套件,柔性硅膠設計,防塵防護,墨色均勻、柔韌平整。
★ 模塊化設計,安裝及維護成本低、速度快,且可帶電熱插拔。
★ 攝像頭、有線、5G、WIFI技術、云播控、全網絡接入等成熟的可選配套方案。
播級色域,色溫及亮度智能可調,色彩均勻、對比度高、畫面靚麗自然。
★ 主要應用在戶外廣告傳媒、政企工程、文化旅游、體育比賽、形象宣傳、商業地