關鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質鍋爐 |
面向地區 |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環方式 |
輔助循環鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
這份榜單包含中鐵十二局集團第二工程有限公司、中鐵建大橋工程局集團第二工程有限公司、貴陽高科控股集團有限公司等多家有企業。在這份黑名單的重大行政處罰類中,中鐵十二局集團第二工程有限公司(安六鐵路項目部一工區)因違反大氣污染管理制度,于6月21日被處以10萬元罰款。中鐵建大橋工程局集團第二工程有限公司(安六鐵路項目部一工區)違反建設項目中污染的設施應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用制度規定(即建設項目“三同時”制度——記者注),于5月8日被處以20萬元罰款。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 生物質蒸汽鍋爐2噸4噸重慶彭水
下一條生物質蒸汽鍋爐2噸4噸廣西梧州
蒸汽鍋爐相關信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:邯鄲大名燃氣鍋爐廠家免費咨詢電話描述文字和圖片由用戶自行上傳發布,其真實性、合法性由發布人負責。
|