供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 8000.00元每臺(tái) |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 532nm激光器,532nm激光,532nm,532nm單縱模激光器 |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié)
電源自帶過熱、限流保護(hù)電路
可外接高速調(diào)制
高穩(wěn)定性光束,振幅穩(wěn)定性高
適用于拉曼光譜,熒光激發(fā),醫(yī)療,生物工程等
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 532 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 2,300 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |
振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (RMS) | <1% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 27 | |
激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 136 x 50 x 47 |
重量 Net Weight (kg) | 0.5 | |
可配電源型號(hào) Integrated Driver Model | VD-I-O | |
電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
調(diào)制速率Modulating Repetition | 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
重慶120w彩光激光燈應(yīng)用
35000元
產(chǎn)品名:彩光激光燈
云南230w綠激光燈價(jià)格
29000元
產(chǎn)品名:綠激光燈
重慶860nm窄線寬激光器
9880元
產(chǎn)品名:窄線寬激光器
內(nèi)蒙古1310nm線光激光器
12500元
產(chǎn)品名:線光激光器
525nm傳感激光器廠家
面議
產(chǎn)品名:傳感激光器
山西457nm激光器榜首科技
8900元
產(chǎn)品名:激光器榜首科技
青海2240nm激光器紫外激光器
35000元
產(chǎn)品名:紫外激光器
黑龍江激光地標(biāo)
68000元
產(chǎn)品名:激光地標(biāo)