日本瓜生URW-9N棘輪扳手
提供URW-9N氣動棘輪扳手
類 型號 能力 扭力范圍 轉速 全長 重量 棘輪尺寸 氣耗量 噪音值 振動值
Type Model mm Nm r.p.m mm kg mm m3/min dB(A) m/sec2
梅
花
棘
輪
扳
手
標
準
型
URW-6 6 10.78 200 292 1.15 7,8,(10),12 0.28 81 3.2
URW-8N 8 15.68 220 300 1.80 9,10,12,(14) 0.55 90 17.8
URW-8 8 13.72 240 360 1.80 9,10,12,(14) 0.56 86 10.0
URW-9N 10 31.36 200 380 2.30 9,10,12,(14) 0.67 90 17.8
URW-10N 10 56.84 150 394 2.65 12,14,(17) 0.70 90 17.8
URW-12N 13 58.80 150 397 2.70 19,(21) 0.70 91 17.8
URW-12NA 14 78.40 100 408 3.00 22,(24),27 0.70 91 17.8
URW-12NB 16 93.10 85 416 3.20 29,(30),32 0.70 91 17.8
150度
,
160度
URW-60,60R 6 10.78 200 292 1.15 7,8,(10),12 0.28 85 10.0
URW-80,80R 8 15.68 220 300 1.80 9,10,12,(14) 0.55 93 25.4
URW-81,81R 8 15.68 220 300 1.80 9,10,12,(14) 0.55 93 25.4
UOW-11-10 12.74 400 295 1.4 8,9,(10) 0.35 76 2
UOW-11-14 15.68 260 311 1.8 1(14) 0.35 76 2
UOW-11-22 23.52 180 326 1.8 17,19,21,(22) 0.35 76 1.6
UOW-11-30 31.36 135 347 2.5 23,24,26,28,(30) 0.35 76 1.6
UOW-T60-10 3.9-12.7 300 370 1.8 8,9,(10) 0.50 76 1.6
UOW-T60-14 4.9-16.7 230 385 2.2 1(14) 0.50 76 1.6
UOW-T60-22 6.9-23.5 170 400 2.2 17,19,21,(22) 0.50 76 1.25
UOW-T60-30 9.8-31.4 130 420 2.9 23,24,26,28,(30) 0.50 76 1.25
UGW-8N 22.56 410 322 1.5 12,13,(14) 0.63 76 1.25
日本URYU瓜生URW-12NB氣動穿孔棘輪扳手
面議
產品名:URYU,URW-12NB,瓜生
日本URYU瓜生棘輪扳手URW-12NA
面議
產品名:URYU,瓜生,URW-12NA
URYU瓜生氣動工具URW-12N(17)URW系列棘輪扳手
面議
產品名:URYU,瓜生,URW-12N
日本URYU瓜生工業級氣動工具及配件:棘輪扳手URW-10N
面議
產品名:URYU,瓜生,URW-10N
日本URYU瓜生URW-8氣動穿孔棘輪扳手日本瓜生氣動雙向棘輪扳手
面議
產品名:URW-8,瓜生,URYU
URW-81R日本URYU瓜生棘輪扳手URW-81R_磨具/磨料/量具
面議
產品名:URYU,棘輪扳手,URW-81R
銷售日本原裝進口URYU瓜生URW-81氣動扭矩扳手
面議
產品名:URYU,瓜生,URW-81
日本URYU瓜生氣動棘輪扳手URW-80/URW-80R
面議
產品名:URYU,瓜生,URW-80,URW-80R