供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 15000.00元每臺(tái) |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 543nm激光器,543nm光纖激光器,543nm,綠光激光器 |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
超緊湊、命、成本低,操作簡單
用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)、光學(xué)儀器、光學(xué)傳感器、測量、通信、頻譜分析等。
波長Wavelength (nm) | 543 | 預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <10 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
輸出功率 Output Power (mW) | >10, 20....100 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率穩(wěn)定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | ||
橫模 Transverse | Near TEM00 | 電源調(diào)制External Modulation | VD-VIB | ||
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~3.0 | 保修期Warranty Time | 1 year | ||
黑龍江綠激光燈價(jià)格
29000元
產(chǎn)品名:綠激光燈
西藏543nm傳感激光器
面議
產(chǎn)品名:傳感激光器
山東1039nm激光器榜首科技
8900元
產(chǎn)品名:激光器榜首科技
貴州915nm激光器紫外激光器
35000元
產(chǎn)品名:紫外激光器
云南70w激光地標(biāo)廠家
68000元
產(chǎn)品名:激光地標(biāo)
吉林808nm固體激光器
8800元
產(chǎn)品名:固體激光器
589nm窄線寬激光器原理
9880元
產(chǎn)品名:窄線寬激光器
吉林1047nm線光激光器
12500元
產(chǎn)品名:線光激光器