關鍵詞 |
廊坊音樂噴泉設備價格,廊坊音樂噴泉施工維修,廊坊噴泉設備廠家,音樂噴泉設備 |
面向地區 |
品牌 |
潤唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
掛飾 |
材質 |
漢白玉 |
尺寸 |
90*82*110 |
風格 |
現代藝術 |
工藝 |
描金 |
器胎 |
竹胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
抽象藝術 |
制作方法 |
手工 |
廊坊音樂噴泉設備價格表。廊坊音樂噴泉施工維修服務,廊坊噴泉設備廠家。
音樂噴泉工程報價清單 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 產地、品牌 | 規格、型號、及額定功率 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價 |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 中流砥柱 | 本公司 | DN65銅制 | 個 | 1 | 468 | 468 |
2 | 蒸蒸日上 | 本公司 | DN20銅制 | 個 | 18 | 25 | 450 |
3 | 萬眾一心 | 本公司 | DN20銅制 | 個 | 42 | 25 | 1050 |
4 | 孔雀開屏 | 本公司 | DN20銅制 | 個 | 60 | 25 | 1500 |
5 | 百變跑泉 | 本公司 | DN25銅制 | 個 | 50 | 30 | 1500 |
6 | 八方來客 | 本公司 | DN20銅制 | 個 | 80 | 25 | 2000 |
二、閥門部分 | 0 | ||||||
1 | 數控閥 | 浙江/四通 | DN25銅制 | 個 | 50 | 150 | 7500 |
2 | 調節閥 | 浙江/玉環 | DN25銅制 | 個 | 18 | 20 | 360 |
3 | 調節閥 | 浙江/玉環 | DN20銅制 | 個 | 182 | 18 | 3276 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國標 | DN65 | 米 | 106 | 45 | 4770 |
2 | 噴泉支管 | 天津國標 | DN25 | 米 | 18 | 20 | 360 |
3 | 噴泉支管 | 天津國標 | DN20 | 米 | 50 | 18 | 900 |
4 | 法蘭 | 本公司 | DN65 | 付 | 25 | 45 | 1125 |
5 | 對絲 | 國標鍍鋅 | DN25 | 個 | 68 | 4 | 272 |
6 | 對絲 | 國標鍍鋅 | DN20 | 個 | 182 | 3 | 546 |
7 | 穩壓水箱/穩流器 | 個 | 8 | 45 | 360 | ||
8 | 支架及固定管道 | 多型號適配 | 套 | 1 | 3520 | 3520 | |
9 | 螺絲 | 多型號適配 | 副 | 136 | 1 | 136 | |
10 | 防水膠帶 | 通用 | 卷 | 30 | 2 | 60 | |
11 | 高壓自粘帶 | 通用 | 卷 | 30 | 4 | 120 | |
12 | 橡膠墊 | 通用 | 片 | 32 | 1 | 32 | |
四、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS25-17-2.2 | 臺 | 1 | 1520 | 1520 |
2 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-7-2.2 | 臺 | 3 | 1520 | 4560 |
3 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-10-3 | 臺 | 4 | 1720 | 6880 |
五、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED水下七彩燈 | 重慶九日 | 6W/24V | 盞 | 101 | 85 | 8585 |
六、電纜部分 | 0 | ||||||
1 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 3*2.5+1 | 盤 | 2 | 800 | 1600 |
2 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*2.5 | 盤 | 2 | 500 | 1000 |
池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*0.75 | 米 | 400 | 3 | 1200 | |
七、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國產電器元件) | 面 | 1 | 8500 | 8500 | |
2 | 跑泉編程 | 項 | 1 | 3560 | 3560 | ||
3 | 音樂噴泉軟件 | 自制組裝(國產電器元件) | 項 | 1 | 5520 | 5520 | |
4 | 電氣輔料 | 自制組裝(國產電器元件) | 項 | 1 | 800 | 800 | |
5 | 變頻器 | 臺 | 1 | 4680 | 4680 | ||
6 | 編程費 | 本公司 | 項 | 1 | 2000 | 2000 | |
7 | 信號處理器 | 自制組裝(國產電器元件) | 項 | 1 | 600 | 600 | |
8 | 功放 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | ||
9 | 全天候音響系統 | 臺 | 2 | 850 | 1700 | ||
八 | 小計 | 83742 | |||||
九 | 管道工藝費 | 項 | 7% | 5861.94 | |||
十 | 安裝調試費 | 項 | 7% | 5861.94 | |||
十一 | 小計 | 95465.88 |
廊坊音樂噴泉施工維修廠家。廊坊音樂噴泉設備廠家。