關鍵詞 |
北京音樂噴泉設備價格,北京音樂噴泉施工維修,北京音樂噴泉設備廠家,音樂噴泉設備 |
面向地區 |
品牌 |
潤唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
擺飾 |
材質 |
銅 |
尺寸 |
90*82*110 |
風格 |
田園 |
工藝 |
鑲嵌 |
器胎 |
金屬胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
動物 |
制作方法 |
雕刻 |
北京音樂噴泉設備價格表。北京潤唐園林景觀工程有限公司設計施工維修音樂噴泉。北京音樂噴泉設備廠家施工維修音樂噴泉。
音樂噴泉工程報價清單 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 產地、品牌 | 規格、型號、及額定功率 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價 |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 擎天玉柱 | 本公司 | DN65不銹鋼 | 個 | 1 | 420 | 420 |
2 | 彩虹飛渡 | 本公司 | DN65不銹鋼 | 個 | 4 | 420 | 1680 |
3 | 蒸蒸日上 | 本公司 | DN25不銹鋼 | 個 | 16 | 30 | 480 |
4 | 外噴花籃 | 本公司 | DN20不銹鋼 | 個 | 30 | 25 | 750 |
5 | 萬眾一心 | 本公司 | DN20不銹鋼 | 個 | 50 | 25 | 1250 |
6 | 萬馬奔騰 | 本公司 | DN25不銹鋼 | 個 | 50 | 30 | 1500 |
7 | 孔雀開屏 | 本公司 | DN20不銹鋼 | 個 | 30 | 25 | 750 |
8 | 大鵬展翅 | DN25不銹鋼 | 個 | 28 | 30 | 840 | |
9 | 財源滾滾 | 本公司 | DN25不銹鋼 | 個 | 20 | 30 | 600 |
二、閥門部分 | 0 | ||||||
1 | 調節閥 | 浙江/百民 | DN25不銹鋼 | 個 | 36 | 25 | 900 |
2 | 調節閥 | 浙江/百民 | DN20不銹鋼 | 個 | 110 | 22 | 2420 |
3 | 電磁閥 | 浙江/百民 | DN25銅制 | 個 | 50 | 185 | 9250 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國標 | DN65 | 米 | 140 | 42 | 5880 |
2 | 噴泉支管 | 天津國標 | DN20 | 米 | 30 | 15 | 450 |
3 | 噴泉支管 | 天津國標 | DN25 | 米 | 25 | 20 | 500 |
4 | 法蘭 | 本公司 | DN65 | 付 | 35 | 45 | 1575 |
5 | 對絲 | DN20 | 個 | 110 | 3 | 330 | |
6 | 對絲 | 鍍鋅國標 | DN25 | 個 | 86 | 4 | 344 |
7 | 大鵬展翅設備 | 套 | 2 | 4500 | 9000 | ||
8 | 穩壓水箱/穩流器 | 個 | 12 | 85 | 1020 | ||
9 | 管道設備支架及固定 | 多型號適配 | 套 | 1 | 2250 | 2250 | |
10 | 螺絲 | 多型號適配 | 副 | 188 | 1 | 188 | |
11 | 防水膠帶 | 通用 | 卷 | 30 | 2 | 20 | |
12 | 高壓自粘帶 | 通用 | 卷 | 32 | 4 | 40 | |
13 | 橡膠墊 | 通用 | 片 | 47 | 1 | 6 | |
四、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS25-9-1.1 | 臺 | 7 | 950 | 6650 |
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS25-17-2.2 | 臺 | 1 | 1250 | 1250 |
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-7-2.2 | 臺 | 2 | 1250 | 2500 |
2 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-10-3 | 臺 | 3 | 1450 | 4350 |
3 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-13-4 | 臺 | 1 | 1650 | 1650 |
五、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED水下彩燈 | 重慶九日 | 6W/24V彩燈 | 盞 | 142 | 55 | 7810 |
六、電纜部分 | 0 | ||||||
1 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 3*4+1 | 米 | 15 | 11 | 165 |
2 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 3*2.5+1 | 米 | 200 | 8 | 1600 |
3 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*2.5 | 米 | 200 | 5 | 1000 |
4 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*0.75 | 米 | 500 | 2.5 | 1250 |
5 | 池內電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 25*0.75+1 | 米 | 40 | 30 | 1200 |
七、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國產電器元件) | 面 | 1 | 8500 | 8500 | |
2 | 跑泉編程 | 自制組裝(國產電器元件) | 項 | 1 | 4200 | 4200 | |
3 | 編程費 | 自制組裝(國產電器元件) | 項 | 1 | 6500 | 6500 | |
4 | 變頻器 | 項 | 1 | 4500 | 4500 | ||
5 | 音樂輸出軟件 | 項 | 1 | 1000 | 1000 | ||
6 | 功放 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | ||
7 | 防水音柱 | 北京797 | 臺 | 2 | 850 | 1700 | |
八 | 小計 | 99468 | |||||
九 | 管道工藝費 | 5500 | |||||
十 | 安裝調試費 | 4500 | |||||
十一 | 小計 | 109468 | |||||
十三 | 運費 | 車/次 | 1 | 1800 | 1800 | ||
十四 | 合計 | 111268 |
北京音樂噴泉設備價格 表。北京音樂噴泉設備廠家音樂噴泉施工維修。
河北新理念園林古建筑有限責任公司設計施工音樂噴泉、程控噴泉、旱地噴泉、跑動噴泉、冷霧噴泉、吶喊噴泉、波光噴泉、矩陣噴泉等。設計施工斧劈石假山、千層石假山、吸水石假山、水泥塑石塑山。古建涼亭牌樓長廊施工。