產品別名 |
銳鈦型鈦白粉A101,銳鈦型,鈦白粉A101,A101 |
面向地區 |
品牌 |
滬申 |
|
主要用途 |
其它 |
外觀 |
白色粉末 |
型號 |
食品級 |
來源 |
天然著色劑 |
顏色 |
正白 |
主要著色成分 |
鈦白粉 |
銳鈦型鈦白粉A101是采用漂洗、去離子水等工藝,具有優良的光學性能和顏料能,純度高、白度好、遮蓋力強、消色力高且易于分散,屬通用型鈦白粉,可廣泛用于涂料、油墨、橡膠、玻璃、皮革、化妝品、肥皂、塑膠和造紙等領域。
一、主要標準及特性
化學物質 | 二氧化鈦(TIO?) | |||
產品狀態 | 白色粉未 | |||
包裝 | 25kg編織袋,1000kg大袋 | |||
產品主要特點 | 用liú suān工藝生產銳鈦型鈦白粉,具有優良的光學性能和顏料性能,純高度、白度好、遮蓋力強、消色力且易于分散性能。 | |||
應用范圍 | 涂料、油墨、玻璃、皮革、化妝品、肥皂、塑膠和造紙等領域。 |
二、質量指標
序號 | 項目 | 單位 | 指標 |
1 | TIO?含量 | % | ≥98.5 |
2 | 顏料(與標樣比較) | % | 近似 |
3 | 消色力(與標樣比較) | % | ≥100 |
4 | 吸油量 | g/100g | ≤26 |
5 | 水懸浮液PH值 | 6.5~8.0 | |
6 | 篩余物(0.045?篩孔) | % | ≤0.1 |
7 | 105℃揮發份 | % | ≤0.46 |
8 | 水溶物含量 | % | ≤0.5 |
最近來訪記錄