關鍵詞 |
安賽蜜生產廠家,安賽蜜,安賽蜜用途,生產安賽蜜 |
面向地區 |
全國 |
原產地 |
河北 |
主要營養成分 |
安賽蜜 |
型號 |
食品級 |
保質期 |
24 |
有效物質含量 |
99 |
安賽蜜簡介:
產品名稱:安賽蜜
同義詞:安賽蜜
英文名稱:acesulfame
中文同義詞:安賽蜜
CAS號:55589-62-3;33665-90-6
分子式:N/A
分子量:N/A
EINECS號:N/A
安賽蜜 性質
產品標準 標準
外觀性狀:白色粉狀
含量:99.5%
安賽蜜作為非營養型甜味劑,可廣泛用于固體飲料、醬菜類、蜜餞、膠姆糖、餐桌用甜味料的各種食品。適用于焙烤食品和酸性飲料。甜味而強烈,優于蔗糖甜味持續時間長,與阿斯巴甜1:1合用有明顯增效作用。
食品添加劑允許使用量允許殘留量標準
添加劑中文名稱 | 允許使用該種添加劑的食品中文名稱 | 添加劑功能 | 允許使用量(g/kg) | 允許殘留量(g/kg) |
乙酰磺胺酸鉀 | 焙烤食品 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 果凍 | 甜味劑 | 0.3(如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量) | |
乙酰磺胺酸鉀 | 飲料類(14.01包裝飲用水類除外) | 甜味劑 | 0.3(固體飲料按沖調倍數增加使用量) | |
乙酰磺胺酸鉀 | 醬油 | 甜味劑 | 1.0 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 調味品 | 甜味劑 | 0.5 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 餐桌甜味料 | 甜味劑 | 0.04g/份 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 糕點 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 面包 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 八寶粥罐頭 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 無糖膠基糖果 | 甜味劑 | 4.0 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 糖果 | 甜味劑 | 2.0 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 烘焙/炒制堅果與籽類 | 甜味劑 | 3.0 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 加工食用菌和藻類 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 鹽漬的蔬菜 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 醬漬的蔬菜 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 蜜餞類 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 果醬 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 水果罐頭 | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 甜味劑 | 0.3 | |
乙酰磺胺酸鉀 | 調味和果料發酵乳 | 甜味劑 | 0.35 |
全國安賽蜜熱銷信息