產品別名 |
手持終端機 |
面向地區(qū) |
品牌 |
UROVO優(yōu)博訊 |
|
類型 |
數據采集器 |
深圳UROVO優(yōu)博訊倉儲物流進銷盤點機DT50二維無線手持終端機
全新 DT50 為滿足企業(yè)移動應用而設計,輕薄機身、堪比時尚手機的外觀、堅固耐用的結構設計、企業(yè)級安全特性,都讓這款設備成為企業(yè)對移動應用產品的選擇。
的處理芯片,國際的掃碼模塊,能大大提升作業(yè)人員的工作效率,可更換電池的設計,支持 QC4.0 快充,都使這款產品在續(xù)航上能滿足高強度使用的需求。
為滿足不同企業(yè)的設備管理需求,優(yōu)博訊打造了一系列企業(yè)級管理工具,讓用戶更的運用,更的工作。
強大的運算性能
強大的8核2.2GHz處理器,能讓用戶獲得更高的性能和更出色的功耗——處理器功耗比上一代降低60%,應用程序運算速度多快5倍,系統(tǒng)運行更流暢,支持2×2MIMO,網絡通信速度更快。
采用的大尺寸顯示屏
搭載5.7英寸全面顯示屏,為用戶提供充足的顯示區(qū)域,高達550nits的亮度,可讓用戶在室外強光下,依然清晰地操作使用,選用高靈敏度的觸摸屏,無論濕手、手套或是觸摸筆仍然保持用戶的操作體驗。
強大的設備管理工具
U之家平臺,提供一系列快捷的設備管理工具,為企業(yè)設備初始化,預裝應用,特色配置等工作,帶來新的助力:
1. U-Setting,設備配置同步工具
2. 特色設置,特殊配置設備應用功能
3. Scanwedge,掃描頭初始化工具
4. App autoinstall,用戶App快速預裝,開機啟動
分辨率圖片
搭載強大的后置1600W+200W雙高清攝像頭,讓用戶輕松拍攝的場景照片、視頻文件,從而快速完成證據記錄、文檔掃描等工作。
強大的語音解決方案
設備內置網絡語音對講平臺,可簡單快速地建立語音對講小組,讓團隊成員隨時能與團隊的在線人員語音視頻通話。另外還內置了一套語音命令服務,可快速將語音信息轉換為文字信息,通過廣播輸出給應用軟件,達到語音分揀,語音錄入的目的。
豐富的企業(yè)配件
觸發(fā)手柄,可帶來符合人體工程學的舒適體驗;通過國際安全認證的指紋模塊,助力指紋采集;國家安防遠距離RFID手柄,為服裝、零售、盤點找貨工作,插上翅膀
DT50 | ||
性能參數 | CPU | 高通64位八核處理器,主頻可達2.2GHz,采用 L Kryo260架構,支持LPDDR4X內存,功耗及性能 |
內存 | RAM:4GB, ROM:64GB (標配) | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
物理參數 | 顯示屏 | 5.7 英寸高清(1440*720), 可選配 2160*1080,室外可見 ; |
觸摸屏 | 雙模電容式觸控,支持手寫筆和手寫輸入(手寫筆需另購), | |
外形尺寸 | 162.6mm X76mm X 13.6mm | |
重量 | 250g/8.8oz (含電池) | |
成像儀窗口 | Corning Gorilla 玻璃 | |
背光 | LED背光 | |
電源 | 可更換鋰離子標準容量電池,3.8V/4300mAh (典型值) | |
擴展槽 | 支持Micro-SD卡,支持SDHC、SDXC協(xié)議,可支持256GB擴展 | |
SIM | 2個Nano-SIM卡槽,支持雙卡雙待 | |
通知 | 聲音,多色LED,振動 | |
鍵盤 | 屏幕鍵盤,實體鍵盤 | |
語音和音頻 | 兩個麥克風(支持降噪),馬達,揚聲器(1.5W),耳機,蜂窩電路交換語音 | |
按鈕 | 兩個掃描按鈕,自定義按鈕,音量調節(jié)按鈕,電源按鈕 | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | - 20℃ ~ 60℃ |
儲存溫度 | - 40℃ ~ 70℃ | |
濕度 | 5%RH?95%RH (無凝結) | |
跌落規(guī)格 | 可承受多次1.5m跌落至混凝土地面的沖擊 | |
滾筒規(guī)格 | 可承受lm,400次,頻率在10次/分鐘的滾筒測試 | |
高低溫沖擊 | 可承受 - 40℃到 70℃快速轉換 5 個循環(huán) | |
密封 | IP67 | |
靜電 | ±15KV空氣放電,±8KV接觸放電 | |
指紋版 | 光學模塊 | 50ms冷屏解鎖,支持干濕指紋解鎖,高識讀,高安全可靠性 |
數據采集 | 掃描 | 掃描頭,支持掃描主流的一維和二維碼,支持屏幕掃碼 |
攝像頭 | 后置 1600W+200W 自動對焦攝像頭,匹配自動閃光燈, | |
NFC | Reader 模式,可讀取 ISO14443A/B/F,ISO15693, | |
無線WAN數據和語音通信 | 廣域網頻段 | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/ B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B), WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), |
GPS | 支持 GPS(A-GPS),北斗,GLONASS,Galileo | |
volte | 支持volte高清視頻語音通話 | |
無線LAN | 無線電 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; |
數據通信 | 5GHz:802.11a/n/ac---- 速率 866.7Mbps | |
工作信道 | 2.4G: 1-13 | |
802.1x(EAP) 支持類型 | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
加密方式 | WEP, WPA/WPA2-PSKWAPI 證書,WAPI-PSK | |
快速漫游 | PMKID caching, 802.11r, OKC | |
無線PAN | 藍牙 | BT5.0 + BR/EDR+BLE |
交互式傳感器 | 加速度傳感器 | 三軸加速器,支持計步器、屏幕旋轉等 |
光線傳感器 | 自動調整顯示屏亮度 | |
近距離傳感器 | 在通話過程中,當用戶將頭部靠近聽筒時,關閉屏幕, 防止誤觸發(fā) | |
地磁傳感器 | 三軸地磁傳感,支持指南針應用 | |
指紋傳感器 | 120ms冷屏解鎖,支持干濕指紋解鎖,高識讀性 | |
相關認證 | 國內認證 | CCC認證、 無線電設備型號核準證、 電信進網許可證 |
最近來訪記錄