商品別名 |
ST-50M溫濕度記錄儀,ST-50A溫濕度記錄儀,HE2A溫濕度記錄儀 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
SEKONIC |
材質(zhì) |
復(fù)合材料 |
像素 |
130萬(wàn) |
供應(yīng)ST-50A日本SEKONIC溫濕度記錄儀HE2A,ST-50M
報(bào)價(jià)說(shuō)明
重要提示:我們是進(jìn)口備件,需要實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
南京玖寶機(jī)電設(shè)備有限公司王經(jīng)理
TEL:1377-0506-113/
:321-502-7595
生產(chǎn)商:SEKONIC
名稱:溫濕度記錄儀
性能
產(chǎn)品代碼 | 64-1044 |
---|---|
目錄產(chǎn)品名稱 | 電子溫濕度記錄儀 |
型式 | ST-50M |
價(jià)格(不含稅) | 155,100(141,000) |
在庫(kù)數(shù)(個(gè)) | 請(qǐng)聯(lián)系我們 |
品名 | 電子溫濕度記錄儀(帶記憶功能) |
測(cè)定方式 | 溫度:半導(dǎo)體型,濕度:聚合物電容型 |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20~+80℃ 濕度:0~rh |
測(cè)定表示內(nèi)容 | 溫度(華氏或攝氏)、相對(duì)濕度、露點(diǎn)溫度、濕度 |
記錄方式 | 墨盒筆(紅、藍(lán))、折疊圖表紙(總長(zhǎng) 12 m,有效記錄寬度 100 mm) |
精度 | 溫度:±1℃、濕度:±3%rh |
電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池或 AC 適配器(可選) |
使用環(huán)境 | 溫度:0 至 + 50 °C,濕度:20 至 90% rh(無(wú)冷凝) |
外寸法?質(zhì)量 | W300×D105×H245mm、約2.8kg |
型號(hào)
SA100P
SA101P
SA180P
SK-50P
SS100F
SS250F
ST200
ST-50
ST-50A
ST-50M
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄