產(chǎn)品別名 |
食用級(jí)二氧化鈦 |
面向地區(qū) |
品牌 |
滬申 |
|
主要用途 |
其它 |
外觀 |
白色粉末 |
型號(hào) |
食品級(jí) |
來(lái)源 |
天然著色劑 |
顏色 |
正白 |
主要著色成分 |
鈦白粉 |
白色素是食品級(jí)二氧化鈦的簡(jiǎn)稱(chēng)。在食品中按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行添加,起增白作用。
江蘇滬申鈦白科技有限公司通過(guò) ISO9001認(rèn)證,ISO22000認(rèn)證,KOSHER認(rèn)證,HALAL認(rèn)證,出口衛(wèi)生登記證書(shū)。取得了全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。食品添加劑二氧化鈦已向歐盟和美國(guó)等各國(guó)出口。
產(chǎn)品性能:本產(chǎn)品是無(wú)味、白色粉末狀、不溶于水、不溶于溶劑、也不溶于酸堿,性能穩(wěn)定,對(duì)食品有增白作用,對(duì)紫外線起屏蔽作用。
產(chǎn)品使用:
使用范圍 | 大使用量 (g/kg) | 備注 | 使用范圍 | 大使用量 (g/kg) | 備注 |
1、果醬 | 5.0 | 10、裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 5.0 | ||
2、涼果類(lèi) | 10.0 | 11、調(diào)味糖漿 | 5.0 | ||
3、話化類(lèi)(甘草制品) | 10.0 | 12、蛋黃醬、沙拉醬 | 0.5 | ||
4、干制蔬菜(脫水馬鈴薯) | 0.5 | 13、固體飲料類(lèi) | |||
5、熟制堅(jiān)果與籽類(lèi)(油炸堅(jiān)果與籽類(lèi)) | 10.0 | 14、果凍 | 10.0 | 如果用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 | |
6、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 2.0 | 15、膨化食品 | 10.0 | ||
7、膠基糖果 | 5.0 | 16、其他(飲料渾濁劑) | 10.0g/L | Othet | |
8、除膠基糖果以外的其他糖果 | 10 | 17、其他(魔芋凝膠制品) | 2.5 | ||
9、糖果和巧克力制品包衣 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 18、膠原蛋白腸衣 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
食品添加劑(二氧化鈦)指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
色澤、氣味 | 白色,無(wú)異味 | |
組織狀態(tài) | 粉未 | |
二氧化鈦(Tio?),w/g | 98.50 | |
干燥減量,w/% | 0.50 | |
灼燒減量(以干基計(jì)),w/% | 0.50 | |
鹽酸溶解物,w/% | 0.50 | |
水溶物,w/% | 0.25 | |
鉛(pb)/(mg/kg) | 10 | |
砷(As)/(mg/kg) | 3 |
儲(chǔ)存方法:通風(fēng)、干燥處,常溫保存
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB1886.341
生產(chǎn)許可證號(hào):SC22
生產(chǎn)許可證號(hào):SC201
江蘇滬申鈦白科技有限公司 4年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄